SPECIAL IN JOTAIN
Jotain is expert in exporting steel products.we not only have the great advantages in our product quality/price/resource/service,but also have absolute advantages in our technical aspects.
Jotain's prestressing system consists of the high performances of thread bars, anchoring accessories, and HDPE accessories, which enable clients to accomplish procurement in one-stop for all related projects.
Prestressing Thread Bars Mechanical Properties(min. value)
Grade | Yield Strength | Tensile Strength | E-Modulus | Elongation at Failure |
N/mm² | N/mm² | N/mm² | % | |
830/1030 | 830 | 1,030 | 205,000 | 6 |
930/1080 | 930 | 1,080 | 205,000 | 6 |
1080/1230 | 1080 | 1,230 | 205,000 | 6 |
Technical Data
Nominal Diameter | Cross-section Area | Linear Weight | Grade 830/1030 | Grade930/1080 | Grade 1080/1230 | |||
Yield Load | Ultimate Load | Yield Load | Ultimate Load | Yield Load | Ultimate Load | |||
mm | mm² | kg/m | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
25 | 491 | 4.1 | 408 | 506 | 457 | 531 | 531 | 604 |
32 | 804 | 6.65 | 668 | 829 | 748 | 869 | 869 | 990 |
36 | 1018 | 8.41 | 845 | 1049 | 947 | 1100 | 1100 | 1253 |
40 | 1257 | 10.34 | 1043 | 1295 | 1169 | 1358 | 1358 | 1546 |
50 | 1964 | 16.28 | 1630 | 2023 | 1827 | 2121 | 2121 | 2416 |
63.5 | 3167 | 24.88 | 2629 | 3262 | 2945 | 3420 | 3420 | 3895 |
Dimensions & Tolerance
Nom. Dia. | Diameter of Base Circle /mm | Height of Screw-thread/mm | Screw Pitch /mm | Thread Length /mm | |||||
dh | dv | h | l | ||||||
Nom. Dim. | Permissible Dev. | Nom. Dim. | Permissible Dev. | Nom. Dim. | Permissible Dev. | Nom. Dim. | Permissible Dev. | ||
25 | 25.0 | ±0.4 | 25.0 | +0.4 | 1.6 | ±0.3 | 12.0 | ±0.3 | -10 |
32 | 32.0 | ±05 | 32.0 | +0.4 | 2.0 | ±0.4 | 16.0 | ||
36 | 36.0 | ±0.6 | 36.0 | +0.4 | 2.2 | ±0.4 | 18.0 | ±0.4 | |
40 | 40.0 | 40.0 | +0.5 -1.2 | 2.5 | ±0.5 | 20.0 | |||
50 | 50.0 | 50.0 | +0.5 -1.2 | 3.0 | +0.5 -1.0 | 24.0 | |||
63.5 | 63.5 | 63.5 | +0.5 -1.2 | 3.0 | +0.5 -1.0 | 22.0 |
Nut and Plate Dimensions
Nom. Dia. | Plate Square | Full Force Hex Nut | A | E | Weight |
mm | mm | Steel Grade | mm | mm | kg/Pc |
15 | 100*100*20 | PSB785-PSB1080 | 45 | 29 | - |
18 | 100*100*20 | PSB785-PSB1080 | 45 | 30 | - |
20 | 100*100*20 | PSB785-PSB1080 | 45 | 32 | - |
25 | 120*120*20 | PSB785-PSB1080 | 54 | 50 | 2.1/0.65 |
32 | 140*140*24 | PSB785-PSB1080 | 72 | 65 | 3.5/1.45 |
36 | 150*150*30 | PSB785-PSB1080 | 80 | 65 | 4.8/1.65 |
40 | 160*160*30 | PSB785-PSB1080 | 100 | 70 | 5.25/2.09 |
50 | 180*180*40 | PSB785-PSB1080 | 110 | 80 | - |
Coupler Dimensions
Nom. Dia. | Steel Grade | B | D | E | Weight |
d. | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/Pc | |
25 | PSB785-PSB1080 | 50±0.5 | 126±0.6 | 25.4±0.3 | 1.95 |
32 | PSB785-PSB1080 | 60±0.5 | 168±0.6 | 32.5±0.3 | 3.80 |
36 | PSB785-PSB1080 | 70±0.5 | 180±0.6 | 36.6±0.3 | 5.44 |
40 | PSB785-PSB1080 | 74±0.5 | 220±0.6 | 41.0±0.3 | 7.35 |
Plastic Accessories
HDPE Corrugate Pipe
Round Corrugated Pipe
Item | Inner Diamete d,mm | Outer Diameter D,mm | Thickness s,mm | Out of Roundness | Matching Anchorage | ||||
Nominal | Deviation | Nominal | Deviation | Nominal | Deviation | ||||
SBG-50Y | 50 | ±1.0 | 63 | ±1.0 | 2.5 | ±0.5 | 6% | YM12-7 | YM15-5 |
SBG-60Y | 60 | 73 | 2.5 | YM12-12 | YM15-7 | ||||
SBG-75Y | 75 | 88 | 2.5 | YM12-19 | YM15-12 | ||||
SBG-90Y | 90 | ±2.0 | 106 | ±2.0 | 3.0 | YM12-22 | YM15-17 | ||
SBG-100Y | 100 | 116 | 3.0 | YM12-31 | YM15-22 | ||||
SBG-115Y | 115 | 131 | 3.0 | YM12-37 | YM15-27 | ||||
SBG-130Y | 130 | 146 | 3.0 | YM12-42 | YM15-31 |
Flat HDPE Corrugated Pipe
Item | Long Axis/U1 | Short Axis/U2 | Thickness/s | |||
Nominal | Deviation | Nominal | Deviation | Nominal | Deviation | |
SBG-41B | 41 | ±1.0 | 22 | ±0.5 | 2.5 | ±0.5 |
SBG-55B | 55 | 22 | 2.5 | |||
SBG-72B | 72 | 22 | 3.0 | |||
SBG-90B | 90 | 22 | 3.0 |
© 2015 JOTAIN All RIGHTS RESERVED POWERED BY:BOC
浙ICP备13000378号-1
公安备案号:33010502003875