PRODUCTS
Jotain is expert in exporting steel products.we not only have the great advantages in our product quality/price/resource/service, but also have absolute advantages in our technical aspects.
Hot rolled sections for construction purposes complying with the corresponding Chinese standards, European standards, and ASTM standards shall be delivered with the specified dimensions range given in Table below.
Standards and Grades
Standards | Grade | Length |
---|---|---|
GB/T 706、 ASTM A6 EN 10056、 JIS G3192 YB/T4163 | SS400, Q235B, Q345B, GR36, GR50, S235JR, S275JR, S335JR, etc. | 6m-12m |
*Other grade, design and packing can be made under request.
Dimensions and Shapes
Chinese Standards:
Designation | Sectional Area | Mass (kg/m) | Designation | Sectional Area | Mass (kg/m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B×b | d | r | B×b | d | r | ||||
2.5/1.6 | 25×16 | 3 | 3.5 | 0.91 | 10/6.3 | 100×63 | 8 | 10 | 9.88 |
4 | 1.18 | 10 | 12.10 | ||||||
3.2/2 | 32×20 | 3 | 1.17 | 10/8 | 100×80 | 6 | 10 | 8.35 | |
4 | 1.52 | 7 | 9.66 | ||||||
4/2.5 | 40×25 | 3 | 4 | 1.48 | 8 | 10.90 | |||
4 | 1.94 | 10 | 13.50 | ||||||
4.5/2.8 | 45×28 | 3 | 5 | 1.69 | 11/7 | 110×70 | 6 | 10 | 8.35 |
4 | 2.20 | 7 | 9.66 | ||||||
5/3.2 | 50×32 | 3 | 5.5 | 1.91 | 8 | 10.90 | |||
4 | 2.49 | 10 | 13.50 | ||||||
5.6/3.6 | 56×36 | 3 | 6 | 2.15 | 12.5/8 | 125×80 | 7 | 11 | 11.10 |
4 | 2.82 | 8 | 12.60 | ||||||
5 | 3.47 | 10 | 15.50 | ||||||
6.3/4 | 63×40 | 4 | 7 | 3.19 | 12 | 18.30 | |||
5 | 3.92 | 14/9 | 140×90 | 8 | 12 | 14.20 | |||
6 | 4.64 | 10 | 17.50 | ||||||
7 | 5.34 | 12 | 20.70 | ||||||
7/4.5 | 70×45 | 4 | 7.5 | 3.57 | 14 | 23.90 | |||
5 | 4.40 | 15/9 | 150×90 | 8 | 14.79 | ||||
6 | 5.22 | 10 | 18.26 | ||||||
7 | 6.01 | 12 | 21.67 | ||||||
7.5/5 | 75×50 | 5 | 8 | 4.81 | 14 | 25.01 | |||
6 | 5.70 | 15 | 25.65 | ||||||
8 | 7.43 | 16 | 28.28 | ||||||
10 | 9.10 | 16/10 | 160×100 | 10 | 13 | 19.90 | |||
8/5 | 80×50 | 5 | 8 | 5.00 | 12 | 23.60 | |||
6 | 5.93 | 14 | 27.20 | ||||||
7 | 6.85 | 16 | 30.80 | ||||||
8 | 7.75 | 18/11 | 180×110 | 10 | 14 | 22.30 | |||
9/5.6 | 90×56 | 5 | 9 | 5.66 | 12 | 26.50 | |||
6 | 6.72 | 14 | 30.60 | ||||||
7 | 7.76 | 16 | 34.60 | ||||||
8 | 8.78 | 20/12.5 | 200×125 | 12 | 14 | 29.80 | |||
10/6.3 | 100×63 | 6 | 10 | 7.55 | 14 | 34.40 | |||
7 | 8.72 | 16 | 39.00 |
European Standards:
Designation | Mass (kg/m ) | Sectional Area (cm 2) | Dimensions (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | t | r root | |||
30×20×3 | 1,12 | 1,43 | 30 | 20 | 3 | 4 |
30×20×4 | 1,46 | 1,86 | 30 | 20 | 4 | 4 |
40×20×4 | 1,77 | 2,26 | 40 | 20 | 4 | 4 |
40×25×4 | 1,93 | 2,46 | 40 | 25 | 4 | 4 |
45×30×4 | 2,25 | 2,87 | 45 | 30 | 4 | 4,5 |
50×30×5 | 2,96 | 3,78 | 50 | 30 | 5 | 5 |
60×30×5 | 3,36 | 4,28 | 60 | 30 | 5 | 5 |
60×40×5 | 3,76 | 4,79 | 60 | 40 | 5 | 6 |
60×40×6 | 4,46 | 5,68 | 60 | 40 | 6 | 6 |
65×50×5 | 4,35 | 5,54 | 65 | 50 | 5 | 6 |
70×50×6 | 5,41 | 6,89 | 70 | 50 | 6 | 7 |
75×50×6 | 5,65 | 7,19 | 75 | 50 | 6 | 7 |
75×50×8 | 7,39 | 9,41 | 75 | 50 | 8 | 7 |
80×40×6 | 5,41 | 6,89 | 80 | 40 | 6 | 7 |
80×40×8 | 7,07 | 9,01 | 80 | 40 | 8 | 7 |
80×60×7 | 7,36 | 9,38 | 80 | 60 | 7 | 8 |
100×50×6 | 6,84 | 8,71 | 100 | 50 | 6 | 8 |
100×50×8 | 8,97 | 11,4 | 100 | 50 | 8 | 8 |
100×65×7 | 8,77 | 11,2 | 100 | 65 | 7 | 10 |
100×65×8 | 9,94 | 12,7 | 100 | 65 | 8 | 10 |
100×65×10 | 12,3 | 15,6 | 100 | 65 | 10 | 10 |
100×75×8 | 10,6 | 13,5 | 100 | 75 | 8 | 10 |
100×75×10 | 13,0 | 16,6 | 100 | 75 | 10 | 10 |
100×75×12 | 15,4 | 19,7 | 100 | 75 | 12 | 10 |
120×80×8 | 12,2 | 15,5 | 120 | 80 | 8 | 11 |
120×80×10 | 15,0 | 19,1 | 120 | 80 | 10 | 11 |
120×80×12 | 17,8 | 22,7 | 120 | 80 | 12 | 11 |
125×75×8 | 12,2 | 15,5 | 125 | 75 | 8 | 11 |
125×75×10 | 15,0 | 19,1 | 125 | 75 | 10 | 11 |
125×75×12 | 17,8 | 22,7 | 125 | 75 | 12 | 11 |
135×65×8 | 12,2 | 15,5 | 135 | 65 | 8 | 11 |
135×65×10 | 15,0 | 19,1 | 135 | 65 | 10 | 11 |
150×75×9 | 15,4 | 19,6 | 150 | 75 | 9 | 12 |
150×75×10 | 17,0 | 21,7 | 150 | 75 | 10 | 12 |
150×75×12 | 20,2 | 25,7 | 150 | 75 | 12 | 12 |
150×75×15 | 24,8 | 31,7 | 150 | 75 | 15 | 12 |
150×90×10 | 18,2 | 23,2 | 150 | 90 | 10 | 12 |
150×90×12 | 21,6 | 27,5 | 150 | 90 | 12 | 12 |
150×90×15 | 26,6 | 33,9 | 150 | 90 | 15 | 12 |
150×100×10 | 19,0 | 24,2 | 150 | 100 | 10 | 12 |
150×100×12 | 22,5 | 28,7 | 150 | 100 | 12 | 12 |
200×100×10 | 23,0 | 29,2 | 200 | 100 | 10 | 15 |
200×100×12 | 27,3 | 34,8 | 200 | 100 | 12 | 15 |
200×100×15 | 33,75 | 43,0 | 200 | 100 | 15 | 15 |
200×150×12 | 32,0 | 40,8 | 200 | 150 | 12 | 15 |
200×150×15 | 39,6 | 50,5 | 200 | 150 | 15 | 15 |
© 2015 JOTAIN All RIGHTS RESERVED POWERED BY:BOC
浙ICP备13000378号-1
公安备案号:33010502003875